You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banjaran Wetan
Desa Banjaran Wetan

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 1 1 1 0
1 RW 1 , Ketua 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
2 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
3 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
2 Dusun II 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
2 RW 5 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
3 RW 6 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
3 Dusun III 0 0 0 0
1 RW 17 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
2 RW 7 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 30 0 0 0 0
3 RW 8 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
8 RT 8 0 0 0 0
9 RT 15 0 0 0 0
4 Dusun IV 0 0 0 0
1 RW 14 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
2 RW 18 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 18 0 0 0 0
3 RW 9 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
5 Dusun V 0 0 0 0
1 RW 10 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
8 RT 18 0 0 0 0
2 RW 11 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
3 RW 19 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
4 RW 20 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
6 Dusun VI 0 0 0 0
1 RW 12 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
8 RT 11 0 0 0 0
2 RW 13 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
3 RW 15 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
4 RW 16 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
TOTAL 1 1 1 0

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 3.293.438.700,00 Rp 3.293.438.700,00
100%
Belanja Desa
Rp 3.695.613.100,00 Rp 3.702.278.700,00
99.82%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.579.727.000,00 Rp 1.579.727.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 292.588.300,00 Rp 292.588.300,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.193.123.400,00 Rp 1.193.123.400,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.677.066.100,00 Rp 1.683.731.700,00
99.6%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.551.527.000,00 Rp 1.551.527.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 165.040.000,00 Rp 165.040.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 201.980.000,00 Rp 201.980.000,00
100%