You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banjaran Wetan
Desa Banjaran Wetan

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

PEMERINTAH DESA BANJARAN WETAN Mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan 1446 H. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh keberkahan. Selamat berpuasa! Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dan melimpahkan berkah-Nya.

Realisasi APBDesa 2021

master admin 19 Januari 2021 Dibaca 540 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANJARAN WETAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 3.738.177.500,00 3.738.177.500,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.351.267.000,00 1.351.267.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 198.237.000,00 198.237.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.993.858.700,00 1.993.858.700,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 64.814.800,00 64.814.800,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.743.177.500,00 3.743.177.500,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.290.411.640,00 1.287.411.640,00 3.000.000,00 99,77
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.076.714.800,00 1.076.714.800,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 90.200.000,00 90.200.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 252.101.360,00 252.101.360,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.718.427.800,00 2.715.427.800,00 3.000.000,00 99,89
SURPLUS / (DEFISIT) 1.024.749.700,00 1.027.749.700,00 -3.000.000,00 99,71
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -60.000.000,00 -60.000.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 964.749.700,00 967.749.700,00 -3.000.000,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 3.293.438.700,00 Rp 3.293.438.700,00
100%
Belanja Desa
Rp 3.695.613.100,00 Rp 3.702.278.700,00
99.82%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.579.727.000,00 Rp 1.579.727.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 292.588.300,00 Rp 292.588.300,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.193.123.400,00 Rp 1.193.123.400,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.677.066.100,00 Rp 1.683.731.700,00
99.6%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.551.527.000,00 Rp 1.551.527.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 165.040.000,00 Rp 165.040.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 201.980.000,00 Rp 201.980.000,00
100%