You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banjaran Wetan
Desa Banjaran Wetan

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa. Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 8491 28,79% 4544 15,41% 3947 13,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 6593 22,36% 52 0,18% 6541 22,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 4059 13,76% 2095 7,10% 1964 6,66%
4 PENSIUNAN 405 1,37% 268 0,91% 137 0,46%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 365 1,24% 231 0,78% 134 0,45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 82 0,28% 80 0,27% 2 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 34 0,12% 34 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 178 0,60% 134 0,45% 44 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 133 0,45% 123 0,42% 10 0,03%
10 PETERNAK 12 0,04% 8 0,03% 4 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 9 0,03% 8 0,03% 1 0,00%
12 INDUSTRI 19 0,06% 10 0,03% 9 0,03%
13 TRANSPORTASI 7 0,02% 7 0,02% 0 0,00%
14 KARYAWAN SWASTA 2515 8,53% 1734 5,88% 781 2,65%
15 KARYAWAN BUMN 70 0,24% 52 0,18% 18 0,06%
16 KARYAWAN BUMD 7 0,02% 3 0,01% 4 0,01%
17 KARYAWAN HONORER 68 0,23% 39 0,13% 29 0,10%
18 BURUH HARIAN LEPAS 3512 11,91% 3339 11,32% 173 0,59%
19 BURUH TANI/PERKEBUNAN 128 0,43% 111 0,38% 17 0,06%
20 PEMBANTU RUMAH TANGGA 16 0,05% 1 0,00% 15 0,05%
21 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
22 TUKANG JAHIT 6 0,02% 3 0,01% 3 0,01%
23 MEKANIK 4 0,01% 4 0,01% 0 0,00%
24 SENIMAN 5 0,02% 3 0,01% 2 0,01%
25 WARTAWAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
26 USTADZ/MUBALIGH 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
27 DOSEN 11 0,04% 7 0,02% 4 0,01%
28 GURU 126 0,43% 51 0,17% 75 0,25%
29 PENGACARA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
30 NOTARIS 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
31 DOKTER 6 0,02% 2 0,01% 4 0,01%
32 BIDAN 6 0,02% 0 0,00% 6 0,02%
33 PERAWAT 27 0,09% 8 0,03% 19 0,06%
34 APOTEKER 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
35 SOPIR 24 0,08% 24 0,08% 0 0,00%
36 PARANORMAL 9 0,03% 6 0,02% 3 0,01%
37 PEDAGANG 220 0,75% 168 0,57% 52 0,18%
38 PERANGKAT DESA 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
39 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
40 BIARAWATI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
41 WIRASWASTA 2295 7,78% 1882 6,38% 413 1,40%
42 LAINNYA 20 0,07% 12 0,04% 8 0,03%
43 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 KONSTRUKSI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
51 PENELITI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
52 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
58 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
59 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 TUKANG KAYU 4 0,01% 4 0,01% 0 0,00%
63 TUKANG SOL SEPATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
64 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 TUKANG BATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
85 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 29488 99,99% 15064 51,08% 14424 48,91%
BELUM MENGISI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
TOTAL 29490 100,00% 15066 51,09% 14424 48,91%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,092,521,400 Rp3,092,521,400
100%
Belanja
Rp2,904,848,400 Rp2,904,848,400
100%
Pembiayaan
Rp33,000,000 Rp33,000,000
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Dana Desa
Rp1,448,959,000 Rp1,448,959,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp272,003,500 Rp272,003,500
100%
Alokasi Dana Desa
Rp1,161,558,900 Rp1,161,558,900
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp130,000,000 Rp130,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp75,000,000 Rp75,000,000
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,268,790,400 Rp1,268,790,400
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp509,050,480 Rp509,050,480
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp129,700,000 Rp129,700,000
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp301,790,800 Rp301,790,800
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp695,516,720 Rp695,516,720
100%