You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banjaran Wetan
Desa Banjaran Wetan

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa. Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 8491 0,00% 4544 0,00% 3947 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 6593 0,00% 52 0,00% 6541 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 4060 0,00% 2095 0,00% 1965 0,00%
4 PENSIUNAN 404 0,00% 267 0,00% 137 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 365 0,00% 231 0,00% 134 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 82 0,00% 80 0,00% 2 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 34 0,00% 34 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 178 0,00% 134 0,00% 44 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 133 0,00% 123 0,00% 10 0,00%
10 PETERNAK 12 0,00% 8 0,00% 4 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 9 0,00% 8 0,00% 1 0,00%
12 INDUSTRI 19 0,00% 10 0,00% 9 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2514 0,00% 1733 0,00% 781 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 70 0,00% 52 0,00% 18 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 7 0,00% 3 0,00% 4 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 68 0,00% 39 0,00% 29 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3513 0,00% 3340 0,00% 173 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 128 0,00% 111 0,00% 17 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 16 0,00% 1 0,00% 15 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,00% 3 0,00% 3 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 5 0,00% 3 0,00% 2 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 11 0,00% 7 0,00% 4 0,00%
65 GURU 126 0,00% 51 0,00% 75 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 6 0,00% 2 0,00% 4 0,00%
73 BIDAN 6 0,00% 0 0,00% 6 0,00%
74 PERAWAT 27 0,00% 8 0,00% 19 0,00%
75 APOTEKER 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,00% 24 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 9 0,00% 6 0,00% 3 0,00%
84 PEDAGANG 220 0,00% 168 0,00% 52 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
88 WIRASWASTA 2294 0,00% 1882 0,00% 412 0,00%
89 LAINNYA 20 0,00% 12 0,00% 8 0,00%
JUMLAH 29487 0,00% 15063 0,00% 14424 0,00%
BELUM MENGISI 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
TOTAL 29489 0,00% 15065 0,00% 14424 0,00%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 3.092.521.400,00 Rp 3.092.521.400,00
100%
Belanja Desa
Rp 2.904.848.400,00 Rp 2.904.848.400,00
100%
Pembiayaan Desa
Rp 33.000.000,00 Rp 33.000.000,00
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.448.959.000,00 Rp 1.448.959.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 272.003.500,00 Rp 272.003.500,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.161.558.900,00 Rp 1.161.558.900,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 75.000.000,00 Rp 75.000.000,00
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.268.790.400,00 Rp 1.268.790.400,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 509.050.480,00 Rp 509.050.480,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 129.700.000,00 Rp 129.700.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 301.790.800,00 Rp 301.790.800,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 695.516.720,00 Rp 695.516.720,00
100%