You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banjaran Wetan
Desa Banjaran Wetan

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa. Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 1825 5754 2933 2821
1 RW 1 633 2066 1075 991
1 RT 1 182 674 344 330
2 RT 2 146 470 256 214
3 RT 3 131 370 191 179
4 RT 4 90 281 138 143
5 RT 5 83 267 144 123
6 RT 6 1 4 2 2
2 RW 2 983 3068 1546 1522
1 RT 1 183 580 290 290
2 RT 2 136 452 219 233
3 RT 3 199 622 315 307
4 RT 4 169 502 254 248
5 RT 5 189 587 290 297
6 RT 6 107 325 178 147
7 RT 7 0 0 0 0
3 RW 4 209 620 312 308
1 RT 1 64 179 88 91
2 RT 2 54 182 99 83
3 RT 3 90 255 124 131
4 RT 4 1 4 1 3
2 Dusun II 1544 4880 2489 2391
1 RW 3 540 1642 840 802
1 RT 1 113 305 152 153
2 RT 2 84 274 147 127
3 RT 3 192 583 293 290
4 RT 4 151 480 248 232
2 RW 5 351 1085 545 540
1 RT 1 163 492 256 236
2 RT 2 168 551 267 284
3 RT 3 3 7 5 2
4 RT 4 5 10 5 5
5 RT 5 12 25 12 13
3 RW 6 653 2153 1104 1049
1 RT 1 165 595 312 283
2 RT 2 263 798 403 395
3 RT 3 194 686 357 329
4 RT 4 3 6 2 4
5 RT 5 12 29 13 16
6 RT 6 14 32 15 17
7 RT 7 2 7 2 5
3 Dusun III 1497 4673 2393 2280
1 RW 7 479 1426 747 679
1 RT 1 106 330 196 134
2 RT 2 91 266 136 130
3 RT 3 146 407 200 207
4 RT 4 133 420 212 208
5 RT 5 2 2 2 0
6 RT 30 1 1 1 0
2 RW 8 819 2628 1326 1302
1 RT 1 104 339 183 156
2 RT 2 89 290 150 140
3 RT 3 157 486 253 233
4 RT 4 137 413 206 207
5 RT 5 97 322 153 169
6 RT 6 103 355 182 173
7 RT 7 62 195 98 97
8 RT 8 69 227 101 126
9 RT 15 1 1 0 1
3 RW 17 199 619 320 299
1 RT 1 71 227 120 107
2 RT 2 128 392 200 192
4 Dusun IV 1308 4339 2189 2150
1 RW 9 771 2513 1254 1259
1 RT 1 219 707 336 371
2 RT 2 160 504 244 260
3 RT 3 100 334 174 160
4 RT 4 141 506 270 236
5 RT 5 45 150 77 73
6 RT 6 106 312 153 159
2 RW 14 176 604 297 307
1 RT 1 78 256 129 127
2 RT 2 87 316 151 165
3 RT 3 11 32 17 15
3 RW 18 361 1222 638 584
1 RT 1 69 236 121 115
2 RT 2 93 325 174 151
3 RT 3 193 638 332 306
4 RT 4 1 7 3 4
5 RT 5 1 5 3 2
6 RT 18 4 11 5 6
5 Dusun V 1536 4754 2447 2307
1 RW 10 510 1597 838 759
1 RT 1 112 365 197 168
2 RT 2 121 376 201 175
3 RT 3 173 517 271 246
4 RT 4 33 103 53 50
5 RT 5 32 103 51 52
6 RT 6 27 83 38 45
7 RT 7 11 47 25 22
8 RT 18 1 3 2 1
2 RW 11 350 1036 522 514
1 RT 1 129 390 199 191
2 RT 2 95 265 141 124
3 RT 3 81 244 116 128
4 RT 4 22 71 35 36
5 RT 5 15 43 20 23
6 RT 6 8 23 11 12
3 RW 19 451 1417 738 679
1 RT 1 152 511 271 240
2 RT 2 138 454 239 215
3 RT 3 109 311 163 148
4 RT 4 52 141 65 76
4 RW 20 225 704 349 355
1 RT 1 92 296 154 142
2 RT 2 64 189 83 106
3 RT 3 69 219 112 107
6 Dusun VI 1602 5089 2614 2475
1 RW 12 446 1320 655 665
1 RT 1 85 259 129 130
2 RT 2 111 337 150 187
3 RT 3 87 273 146 127
4 RT 4 30 98 47 51
5 RT 5 67 179 97 82
6 RT 6 64 172 85 87
7 RT 7 1 1 0 1
8 RT 11 1 1 1 0
2 RW 13 419 1291 663 628
1 RT 1 101 334 167 167
2 RT 2 108 303 153 150
3 RT 3 78 250 131 119
4 RT 4 91 269 145 124
5 RT 5 27 92 42 50
6 RT 6 14 43 25 18
3 RW 15 443 1509 774 735
1 RT 1 110 412 214 198
2 RT 2 76 267 139 128
3 RT 3 125 405 205 200
4 RT 4 132 425 216 209
5 RT 5 0 0 0 0
4 RW 16 294 969 522 447
1 RT 1 132 425 224 201
2 RT 2 75 231 122 109
3 RT 3 86 306 170 136
4 RT 4 1 7 6 1
TOTAL 9312 29489 15065 14424

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 3.092.521.400,00 Rp 3.092.521.400,00
100%
Belanja Desa
Rp 2.904.848.400,00 Rp 2.904.848.400,00
100%
Pembiayaan Desa
Rp 33.000.000,00 Rp 33.000.000,00
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.448.959.000,00 Rp 1.448.959.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 272.003.500,00 Rp 272.003.500,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.161.558.900,00 Rp 1.161.558.900,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 75.000.000,00 Rp 75.000.000,00
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.268.790.400,00 Rp 1.268.790.400,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 509.050.480,00 Rp 509.050.480,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 129.700.000,00 Rp 129.700.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 301.790.800,00 Rp 301.790.800,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 695.516.720,00 Rp 695.516.720,00
100%